Hipocentro
| Hora Local | 23:42:48 23/08/2015 |
| Hora UTC | 02:42:48 24/08/2015 |
| Latitud | -29.844 |
| Longitud | -71.239 |
| Profundidad | 44.9 Km |
| Magnitud | 4.3 Ml GUC |
| Referencia | 7 km al N de La Serena |
Intensidades
| Andacollo | III |
| Coquimbo | III |
| La Higuera | III |
| La Serena | III |
| Vicuña | II |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Coquimbo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario