| | Votos | % |
1 FRANCO ALDO PARISI FERNANDEZ | IND | 224.822 | 10,63 |
2 MARCEL CLAUDE REYES | PH | 59.350 | 2,80 |
3 RICARDO ISRAEL ZIPPER | PRI | 12.166 | 0,57 |
4 MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | PRO | 224.927 | 10,64 |
5 ROXANA MIRANDA MENESES | IGUAL | 25.686 | 1,21 |
6 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 981.240 | 46,42 |
7 EVELYN MATTHEI FORNET | UDI | 534.115 | 25,26 |
8 ALFREDO SFEIR YOUNIS | ECOV | 47.372 | 2,24 |
9 TOMAS JOCELYN-HOLT LETELIER | IND | 3.984 | 0,18 |
| | | |
Válidamente emitidos | | 2.113.662 | 98,31 |
Nulos | | 21.124 | 0,98 |
Blancos | | 15.068 | 0,70 |
TOTAL EMITIDOS | | 2.149.854 | 100,00 |
| | | |
MESAS ESCRUTADAS | 34,40%, 14.227 de 41.349 |
MESAS DESCUADRADAS
| 774 de 14.227 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario