| | Votos | % |
1 FRANCO ALDO PARISI FERNANDEZ | IND | 132.112 | 11,07 |
2 MARCEL CLAUDE REYES | PH | 34.497 | 2,89 |
3 RICARDO ISRAEL ZIPPER | PRI | 6.781 | 0,56 |
4 MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | PRO | 128.140 | 10,73 |
5 ROXANA MIRANDA MENESES | IGUAL | 14.454 | 1,21 |
6 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 550.330 | 46,11 |
7 EVELYN MATTHEI FORNET | UDI | 298.640 | 25,02 |
8 ALFREDO SFEIR YOUNIS | ECOV | 26.194 | 2,19 |
9 TOMAS JOCELYN-HOLT LETELIER | IND | 2.202 | 0,18 |
| | | |
Válidamente emitidos | | 1.193.350 | 98,32 |
Nulos | | 11.887 | 0,97 |
Blancos | | 8.406 | 0,69 |
TOTAL EMITIDOS | | 1.213.643 | 100,00 |
| | | |
MESAS ESCRUTADAS | 20,31%, 8.398 de 41.349 |
MESAS DESCUADRADAS
| 417 de 8.398 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario